Wxx02(2000 N) | Wxx04(4000 N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | ||||||
輸入電壓[VDC] | 12 | 24 | 12 | 24 | ||
加載 | ||||||
靜態(tài)負載(Fx),最大值[N | 2000 | 4000 | ||||
動態(tài)負載(Fx),最大值[N | 2000 | 4000 | ||||
行程 | ||||||
沖程長度,標準[厘米 | 10,20,30,40,50 | |||||
速度 | ||||||
速度版 | 58A | 54A | 58A | 54A | 58A | 58A |
速度,空載[mm / s | 5.8 | 11.0 | 5.8 | 11.0 | 5.8 | 5.8 |
速度,額定負載[mm / s | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
當前 | ||||||
額定最大電流 負載[A] | 4.5 | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 9.0 | 4.5 |
電流@失速/急流[A] | 14.0 | 21.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 11.0 |
一般數據 | ||||||
結束播放,最大[mm | 0.5 | |||||
工作溫度極限[°C(°F)] | -25至+40(-13至+104) (1) | |||||
占空比,最大值[%] | 10 | |||||
準時,最大[s] | 180 | 90 | 180 | 90 | 90 | 90 |
平均壽命[周期] | 10,000 | |||||
聲級[dBa] | <45 | |||||
絲杠類型 | 頂峰 | |||||
防護等級 | IP67 | |||||
防旋轉機構(2) | 是 | |||||
模擬反饋輸出信號電壓[VDC] | 0.5-4.5 | |||||
模擬反饋輸出信號的線性度[%] | 0.5 | |||||
數字反饋輸入電壓[VDC] | 3.8-24 | |||||
數字反饋輸出分辨率[脈沖/毫米] | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
合規(guī) | IEC 60601-1,CSA C22.2,AAMI ES60601-1 (3) |
選項
電子限位開關(ELS)(4)
ELS + 低電平開關(1)(5)
模擬或者數字位置反饋,帶或不帶ELS
安裝適配器旋轉90°
1)2000 N (450 lbs) 高速 (54A) 版本和帶ELS + 低電位開關(選項E)的4000 N (900 lbs) 版本在低溫下推力更小,參見第7頁示意圖。
2) 防止未在末端固定的伸縮管旋轉。
3) 行程大于30 cm的4 kN執(zhí)行器未通過ETL認證。ETL認證僅適用于N、E、P和D反饋選項。
4) 到達行程末端以及在行程期間過載時切斷電源。ELS通常設置為額定最大動態(tài)負載的120%。
5) 低電位開關允許采用低電平信號控制執(zhí)行器的運動,而不是切換高電流的電機電壓。