Thomson電動推桿HD系列:參數(shù)
性能規(guī)格 | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 (VDC) | 12VDC 24VDC | 12VDC 24VDC | 12VDC 24VDC | 12VDC 24VDC | 12VDC 24VDC | 12VDC 24VDC |
最小/最大行程 長度:mm | 100 / 1000 | 100 / 1000 | 100 / 1000 | 100 / 1000 | 100 / 1000 | 100 / 1000 |
最大動態(tài)負(fù)載: N | 1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10000 | 16000 |
最大靜態(tài)負(fù)載: kN (lbs) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
最大空載速度:mm/s | 71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 7 |
最大滿載速度:mm/s | 58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
電流消耗 @ 空載/最大負(fù)載 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% |
工作溫度: oC | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
防護(hù)等級: 靜態(tài)/動態(tài) | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 |
限制扭矩: br /> Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端隙(最大值): mm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
耐鹽霧性(小時) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
執(zhí)行器重量 (kg) | 6.5 @ 100 mm 11.0 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.7 @ 100 mm 12.4 @ 1000 mm | 7 @ 100 mm 9.4 @ 500 mm |
Electrak HD特點(diǎn):
內(nèi)置J1939 CAN總線
同步選項(xiàng)
過載保護(hù)
電子跳脫點(diǎn)校準(zhǔn)
行程末端,電壓,電流監(jiān)控
標(biāo)準(zhǔn)防旋轉(zhuǎn)驅(qū)動
集成手動超控輸入
符合CE、RoHS、REACH(EU)標(biāo)準(zhǔn)
板載電子元件
動態(tài)/抱閘
溫度監(jiān)測
溫度補(bǔ)償
飛線
前/后U形夾選件
Electrak HD選件特點(diǎn):
EXX:僅限監(jiān)測系統(tǒng)(EMS)
ELX:EXX+行程末端指示輸出
EXP:EXX+模擬位置輸出
EXD:EXX+數(shù)字位置輸出
ELP:ELX+模擬位置輸出
ELD:ELX+數(shù)字位置輸出
Lxx:EXX+低電平信號開關(guān)
LLX:EXX+LXX+行程末端輸出
LXP:EXX+LXX+模擬位置輸出
CNO:CAN總線J1939控制+開環(huán)速度控制
Electrak HD應(yīng)用:
單用戶維護(hù)/維修
快速連接
多用途車
道路施工工地設(shè)備
建筑工地設(shè)備
鐵路設(shè)備
物流系統(tǒng)
應(yīng)急車輛
救援車輛
開關(guān)裝置